
Rendicontazione finanziaria
Anno fiscale conclusosi il 30/06/2024
Dichiarazione delle attività
Spese

Entrate e supporto
Contributi | $10,476,417 |
Eventi speciali | $1,885,502 |
Altri redditi | $217,177 |
Ricavi totali e supporto | $12,579,096 |
Spese totali | $11,806,700 |
Variazione del patrimonio netto prima di altri redditi (perdite) | $772,396 |
Reddito (perdita) da investimenti | $4,753,783 |
Variazione del patrimonio netto | $5,526,179 |
Stato patrimoniale
Attività
Liquidità e mezzi liquidi | $572,093 |
Contributi e sovvenzioni da ricevere | $7,356,846 |
Investimenti | $45,446,931 |
Altri beni | $595,803 |
Totale attività | $53,971,673 |
Passività e attività nette
Passività | |
Conti da pagare e spese maturate | $726,636 |
Borse di ricerca pagabili | $1,734,688 |
Altre passività | $929,206 |
Passività totali | $3,390,530 |
Attività nette | |
Non designato | $39,354,664 |
Consiglio designato | $1,678,649 |
Patrimonio netto con restrizioni dei donatori | $9,547,830 |
Totale attività nette | $50,581,143 |
Passività totali e attività nette | $53,971,673 |
L'Associazione per la degenerazione frontotemporale è un'organizzazione 501(c)(3).