Rapports financiers
Exercice financier se terminant le 30/06/2025
Déclaration d'activités
Dépenses
Revenus et soutien
| Contributions | $10,407,981 |
| Événements spéciaux | $1,924,554 |
| Autres revenus | $441,072 |
| Chiffre d'affaires total et soutien | $12,773,607 |
| Dépenses totales | $11,831,233 |
| Variation de l'actif net avant autres revenus (pertes) | $942,374 |
| Revenu (perte) d'investissement | $5,376,464 |
| Variation de l'actif net | $6,318,838 |
Bilan de la situation financière
Actifs
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | $1,081,629 |
| Contributions et subventions à recevoir | $8,234,848 |
| Investissements | $50,338,388 |
| Autres actifs | $189,478 |
| Total des actifs | $60,143,027 |
Passif et actif net
| Passif | |
| Comptes créditeurs et charges à payer | $1,419,790 |
| Subventions de recherche payables | $1,267,595 |
| Autres passifs | $215,004 |
| Total du passif | $3,243,046 |
| Actifs nets | |
| Non désigné | $44,155,907 |
| Conseil désigné | $1,391,275 |
| Actifs nets avec restrictions pour les donateurs | $11,352,799 |
| Total des actifs nets | $56,899,981 |
| Total des passifs et des actifs nets | $60,143,027 |
L'Association pour la dégénérescence frontotemporale est une organisation 501(c)(3).
Rapport d'impact 2025
Les bénévoles et l'équipe AFTD
Hommage à notre fondatrice, Helen-Ann Comstock
Donateurs et collecteurs de fonds