Relatórios financeiros
Ano fiscal encerrado em 30/06/2024
Declaração de Atividades
Despesas
Receita e Suporte
| Contribuições | $10,476,417 |
| Eventos especiais | $1,885,502 |
| Outras receitas | $217,177 |
| Receita total e suporte | $12,579,096 |
| Despesas totais | $11,806,700 |
| Variação do Patrimônio Líquido antes de Outras Receitas (Perdas) | $772,396 |
| Renda de Investimento (Prejuízo) | $4,753,783 |
| Mudança nos Ativos Líquidos | $5,526,179 |
Declaração de posição financeira
Ativos
| Dinheiro e equivalentes de caixa | $572,093 |
| Contribuições e Subvenções a Receber | $7,356,846 |
| Investimentos | $45,446,931 |
| Outros ativos | $595,803 |
| Ativos totais | $53,971,673 |
Passivo e Ativos Líquidos
| Passivos | |
| Contas a pagar e despesas acumuladas | $726,636 |
| Bolsas de Pesquisa Pagáveis | $1,734,688 |
| Outras responsabilidades | $929,206 |
| Total do Passivo | $3,390,530 |
| Ativos líquidos | |
| Não designado | $39,354,664 |
| Designado pelo conselho | $1,678,649 |
| Ativos líquidos com restrições de doadores | $9,547,830 |
| Ativos líquidos totais | $50,581,143 |
| Total do Passivo e Ativo Líquido | $53,971,673 |
A Associação para Degeneração Frontotemporal é uma organização 501(c)(3).